Báo cáo tóm tắt khảo sát chung tuyển 12 dòng vô tính cao su trên vùng đất đỏ công ty cao su phú riềng tỉnh bình phước

  • 21 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA NÔNG HỌC
BÁO CÁO TÓM TẮT
KHẢO SÁT CHUNG TUYỂN 12 DÒNG VÔ TÍNH CAO SU
TRÊN VÙNG ĐẤT ĐỎ CÔNG TY CAO SU PHÚ RIỀNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC
GVHD: TS. Võ Thái Dân Sinh viên: Nguyễn Văn Quý
Lớp: DH07NHA
Khóa: 2007 - 2011
Tp.HCM, 08/2011
*
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. GIỚI THIỆU
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
*
1. GIỚI THIỆU
▪ Đặt vấn đề
▪ Hiện nay cao su là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế
cao với nhiều công dụng như: mủ, gỗ, rừng
▪ Nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới tăng mạnh
▪ Một trong những biện pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao năng
suất và tăng sản lượng đó chính là sử dụng giống tốt có thành tích
cao và thích hợp với từng vùng sản xuất.
▪ Khảo sát chung tuyển 12 dòng vô tính cao su trên vùng đất đỏ
Công ty Cao su Phú Riềng tỉnh Bình Phước đã được thực hiện.
▪ Mục đích: Chọn ra được những giống có khả năng sinh
trưởng phát triển tốt, thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, ổn định,
và thích nghi với điều kiện tự nhiên của Bình Phước nhằm bổ
sung vào cơ cấu giống cho địa phương.
▪ Yêu cầu: Thu thập số liệu về chỉ tiêu nông học như: sinh
trưởng, tăng trưởng, khả năng kháng bệnh và một số đặc tính
khác
▪ Giới hạn đề tài: Đề tài chỉ tập trung vào việc đánh giá những
chỉ tiêu nông học chủ yếu của các dòng vô tính trên vườn thí
nghiệm trong thời gian ngắn
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
▪ Thời gian - địa điểm - vật liệu nghiên cứu
▪ Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 03 đến tháng 06/2011, tại
lô 105, Nông trường 9 - Công ty Cao su Phú Riềng
▪ Trồng bằng Stump bầu vào tháng 6 năm 2009
▪ Mật độ trồng: 555 cây/ha (6m x 3m)
▪ Loại đất: đất đỏ bazan
*
- Thí nghiệm được bố trí kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên với 12
nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Mỗi nghiệm thức là một dòng vô
tính cao su.
- Các DVT cao su trong thí nghiệm gồm: PB 260 (đc), LH
88/72, LH 88/236, LH 90/952, LH 91/1029, LH 83/85, LH
98/42, LH 94/286, LH 94/267, LH 95/90, LH 87/202, LH
90/1094.
*
▪ Sơ đồ bố trí thí nghiệm
*
▪ Các chỉ tiêu theo dõi
- Chiều cao cây (m)
- Vanh thân (cm)
- Dày vỏ (mm)
- Số tầng lá
- Phân cành
- Tỷ lệ bệnh phấn trắng (%)
- Kích thước lá và cuống lá (cm)
▪ Phương pháp xử lý số liệu
- Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel
- Xử lý thống kê bằng phần mềm SAS
*
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Bảng 1. Vanh thân (cm) của 12 DVT từ tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011
PB260(ĐC) 13,3 de 13,8 de 14,5 d 15,4 d
LH 94/286 16,1 a 16,6 a 17,4 a 18,5 a
LH 94/267 13,9 bcd 14,5 bcde 15,0 bcd 16,0 bcd
LH 95/90 14,8 b 15,3 b 15,6 bc 16,6 bc
LH90/1094 14,4 bc 14,9 bc 15,5 bc 16,7 b
LH 87/202 13,1 e 13,7 e 14,4 d 15,4 cd
LH 88/72 14,7 b 15,1 bc 15,5 bc 16,4 bcd
LH 88/236 14,2 bc 14,3 bcde 15,0 bcd 15,8 bcd
LH 90/952 14,4 bc 14,8 bcd 15,3 bcd 16,3 bcd
LH91/1029 14,2 bc 15,1 bc 15,8 b 16,7 b
LH 83/85 13,8 cde 14,3 bcde 14,7 cd 15,6 bcd
LH 98/42 13,8 cde 14,2 cde 14,8 bcd 15,7 bcd
CV (%) 2,83 3,11 3,02 3,24
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, P = 0,01
Bảng 2. Tốc độ tăng vanh thân (mm/tháng) của 12 DVT từ tháng 03
đến tháng 06/2011
NT 03 - 04/2011 04 – 05/2011 05 – 06/2011 TB các NT
PB260(ĐC) 5,5 b_i 6,7 a_h 8,8 a_g 7,0
LH 94/286 5,0 c_i 8,3 a_h 10,6 ab 8,0
LH 94/267 5,4 b_i 5,0 c_i 9,7 abcd 6,7
LH 95/90 4,9 c_i 3,4 hi 9,4 a_e 5,9
LH90/1094 5,0 c_i 6,1 a_i 11,1 a 7,4
LH 87/202 6,4 a_i 6,7 a_h 10,5 ab 7,9
LH 88/72 4,2 e_i 4,0 fghi 8,6 a_h 5,6
LH 88/236 1,4 i 6,3 a_i 8,8 a_g 5,5
LH 90/952 3,7 ghi 4,9 c_i 10,1 abc 6,2
LH91/1029 9,1 a_f 6,1 a_i 9,1 a_f 8,1
LH 83/85 5,0 c_i 3,7 ghi 9,3 a_e 6,0
LH 98/42 4,7 d_i 5,8 b_i 9,2 a_f 6,6
TB các tháng 5,0 b 5,6 b 9,6 a
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, CV = 34,35 %, P = 0,01.
Bảng 3. Chiều cao cây (m) của 12 DVT từ tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011
PB260(ĐC) 5,5 d 5,6 d 5,8 c 5,9 d
LH 94/286 6,0 bc 6,1 bcd 6,3 b 6,5 bc
LH 94/267 5,9 bcd 5,9 bcd 6,1 bc 6,2 bcd
LH 95/90 6,2 b 6,3 b 6,4 b 6,6 b
LH90/1094 5,9 bcd 6,0 bcd 6,2 b 6,3 bcd
LH 87/202 5,9 bcd 5,9 bcd 6,0 bc 6,1 cd
LH 88/72 5,8 cd 5,8 cd 6,0 bc 6,2 cd
LH 88/236 6,1 bc 6,2 bc 6,3 b 6,5 bc
LH 90/952 7,0 a 7,0 a 7,3 a 7,4 a
LH91/1029 5,8 bcd 5,9 bcd 6,2 b 6,3 bcd
LH 83/85 6,0 bc 6,0 bcd 6,3 b 6,4 bc
LH 98/42 6,1 bc 6,2 bc 6,3 b 6,5 bc
CV (%) 3,21 3,30 2,85 3,05
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, P = 0,01.
Bảng 4. Tốc độ tăng chiều cao cây (cm/tháng) của 12 DVT từ
tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03 - 04/2011 04 – 05/2011 05 – 06/2011 TB các NT
PB260(ĐC) 11,4 c_h 13,9 b_h 12,4 c_h 12,6 ab
LH 94/286 8,5 d_h 27,3 ab 13,3 b_h 16,4 a
LH 94/267 5,1 fgh 17,7 a_g 13,5 b_h 12,1 ab
LH 95/90 4,6 fgh 10,9 c_h 21,4 a_e 12,3 ab
LH90/1094 8,4 d_h 19,4 a_f 9,3 d_h 12,4 ab
LH 87/202 2,0 h 12,3 c_h 8,1 d_h 7,4 b
LH 88/72 6,5 efgh 22,4 abcd 11,5 c_h 13,5 ab
LH 88/236 9,0 d_h 18,8 a_f 14,1 a_h 14,0 ab
LH 90/952 3,4 gh 28,3 a 9,80 d_h 13,8 ab
LH91/1029 8,3 d_h 25,1 abc 12,6 c_h 15,3 ab
LH 83/85 4,8 fgh 22,9 abcd 12,3 c_h 13,3 ab
LH 98/42 7,3 efgh 14,1 a_h 17,5 a_g 13,0 ab
TB các tháng 6,6 c 19,4 a 13,0 b
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, CV = 48,96 %, P = 0,01.
Bảng 5. Dày vỏ (mm) và tốc độ tăng dày vỏ (mm/tháng) của 12 DVT
từ tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03/2011 06/2011 Tốc độ tăng dày vỏ
PB260(ĐC) 2,9 bcd 3,3 abc 0,14 abcd
LH 94/286 3,0 ab 3,5 a 0,17 ab
LH 94/267 2,8 de 3,2 cd 0,12 bcd
LH 95/90 3,1 ab 3,4 abc 0,11 cd
LH90/1094 2,8 e 3,3 abcd 0,18 a
LH 87/202 3,0 abc 3,4 abc 0,13 abcd
LH 88/72 3,2 a 3,4 ab 0,11 cd
LH 88/236 2,8 cde 3,1 cd 0,10 cd
LH 90/952 2,8 de 3,2 bcd 0,13 abcd
LH91/1029 3,1 ab 3,5 a 0,15 abc
LH 83/85 2,8 cde 3,1 d 0,08 d
LH 98/42 3,0 ab 3,4 abc 0,12 bcd
CV (%) 2,23 3,51 25,93
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về *
mặt thống kê, P = 0,01
Bảng 6. Phân cành (cành) và tốc độ phân cành (cành/tháng) của 12
DVT từ tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03/2011 06/2011 Tốc độ phân cành
PB260(ĐC) 4,9 a 5,4 a 0,17 b
LH 94/286 3,9 abc 4,4 abc 0,15 b
LH 94/267 2,7 bc 3,4 c 0,21 ab
LH 95/90 2,7 bc 3,4 c 0,23 ab
LH90/1094 5,3 a 5,7 a 0,13 b
LH 87/202 3,7 abc 4,2 abc 0,16 b
LH 88/72 4,0 abc 4,6 abc 0,21 ab
LH 88/236 2,2 c 3,0 c 0,27 ab
LH 90/952 2,8 bc 3,6 bc 0,25 ab
LH91/1029 4,2 ab 5,2 ab 0,35 a
LH 83/85 3,1 bc 3,7 bc 0,19 b
LH 98/42 2,9 bc 3,4 bc 0,23 ab
CV (%) 23,43 18,63 32,34
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, P = 0,01.
Bảng 7. Tầng lá (tầng) của 12 DVT từ tháng 03 đến tháng 06/2011
NT 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011
PB260(ĐC) 1,8 d 2,5 de 2,9 cd 3,2 cde
LH 94/286 2,2 bcd 2,4 de 2,9 cd 3,1 de
LH 94/267 2,7 bcd 4,2 ab 4,5 a 4,7 a
LH 95/90 2,1 cd 3,1 b_e 3,4 abcd 3,6 bcde
LH90/1094 1,9 cd 2,1 e 2,4 d 2,7 e
LH 87/202 2,3 bcd 2,8 cde 3,2 bcd 3,7 bcde
LH 88/72 4,2 a 4,3 a 4,3ab 4,1 abc
LH 88/236 3,3 ab 3,7 abc 3,9 abc 4,2 ab
LH 90/952 3,0 bcd 4,1 ab 4,4 a 4,5 ab
LH91/1029 2,3 bcd 3,2 a_e 3,5 abcd 3,8 bcd
LH 83/85 3,1 bc 3,5 abcd 4,2 ab 4,4 ab
LH 98/42 2,5 bcd 3,5 abcd 3,8 abc 3,9 abcd
CV (%) 20,54 16,85 14,89 11,64
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng hay 1 cột các mẫu tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về mặt *
thống kê, P = 0,01.