Bài tập lớn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí

  • 29 trang
  • file .pdf
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ CÓ HỆ
THỐNG TRUYỀN LỰC CƠ KHÍ
A/ NHỮNG THÔNG SỐ BAN ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỌN:
I. Những dữ liệu cho theo thiết kế phác thảo:
Loại xe :
Tải trọng : 1750 Kg
Vmax : 110 km/h = 30.56 m/s
fmin : 0,02
fmax : 0,04
imax : 0,36
Hệ số bám :   0, 7
Xe tham khảo :
Ta chọn xe tham khảo :
ISUZU Forward NKR 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cơ khí.
Loại động cơ : Động cơ Diesel 4JJ1-E2N
- 4 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 2999 cc
- Nmax : 100/3000 (Kw/rpm)
- Mmax : 220/2000 (Nm/rpm)
- Tỉ số nén :
Kích thước:
- Chiều rộng cơ sở của ô tô B=1.400(m)
- Chiều cao toàn bộ của ô tô H=2.210 (m)
Cỡ lốp:
- Trước: 7.00R16 12PR
- Sau: 7.00R16 12PR
Mitsubisi Canter 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cơ khí.
Loại động cơ : Động cơ Diesel 4D34 – 2AT5
- 4 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 3908 cc
- Nmax : 110/2900 (Kw/rpm)
- Mmax : 280/1600 (Nm/rpm)
- Tỉ số nén : 17,5:1
Kích thước:
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 1
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
- Chiều rộng cơ sở của ô tô B=1.39(m)
- Chiều cao toàn bộ của ô tô H=2.055 (m)
Cỡ lốp:
- Trước: 7.00R16 12PR
- Sau: 7.00R16 12PR
Huyndai HD 65 4x2
Loại hệ thống truyền lực : Cơ khí.
Loại động cơ : Động cơ Diesel D4DB
- 4 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, OHC
- D x S : (mm)
- Dung tích : 3568 cc
- Nmax : 120/3200(Kw/rpm)
- Mmax : 300/2000(Nm/rpm)
- Tỉ số nén : 18:1
Kích thước:
- Chiều rộng cơ sở của ô tô B=1475(m)
- Chiều cao toàn bộ của ô tô H=2.285 (m)
Cỡ lốp:
- Trước: 7.00R16 10PR
- Sau: 7.00R16 10PR
II. Những thông số chọn và tính chọn:
1. Trọng lượng không tải của ô tô (tự trọng hay trọng lượng thiết kế )
Hệ số khai thác KG:
KG = Gc/G0
Với:
+ Gc: tải trọng chuyên chở.
+ Go: tự trọng của ô tô.
Hệ số khai thác KG được tra theo bảng 1.3 tài liệu tính toán sức kéo ô tô máy kéo.
=> Chọn KG =1
G 1750
 Go  c   1750 (Kg)
KG 1
2. Tính chọn trọng lượng toàn bộ của ô tô.
Trọng lượng xe đầy tải: Ga = Go + A.n + Gc
Trong đó:
+ A là trọng lượng trung bình của 1 hành khách. Ta chọn A=65(Kg)
+ n là số chỗ ngồi. Ở đây n=3(người)
 Ga = Go + A.n + Gc = 1750+ 65*3 + 1750 = 3695(Kg)
3. Sự phân bố tải trọng động của ô tô ra các trục bánh xe khi đầy tải.
Ta sử dụng xe có một cầu chủ động(cầu sau).
Ta chọn :
m1 = 0,35 => G1 = Ga . m1 = 1293.25(N)
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 2
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
m2 = 0,65 => G2 = Ga . m2 = 2401.75(N)
4. Hệ số dạng khí động học K, nhân tố cản khí động học W và diện tích cản chính diện
F.
Nhân tố cản khí động học: W=K.F
Hệ số dạng khí động học K được tra theo bảng 1.3 tài liệu tính toán sức kéo ô tô máy kéo =>
Chọn K = 0,7 NS2/m4
Diện tích cản chính diện F:
F = m. B . H
Trong đó:
B - Chiều rộng cơ sở của ô tô (m)
H - Chiều cao toàn bộ của ô tô (m)
m - Hệ số điền đầy, chọn theo loại ô tô:
+ Đối với ô tô tải nặng và ô tô bus: m = 1,00-1,10.
+ Đối với ô tô con và ô tô tải nhẹ: m = 0,90  0,95=> Chọn m=0.9.
Từ các xe tham khảo ta chọn:
B=1.4(m)
H=2.1 (m)
=> F = 0.9*1.4*2.1=2646(m2)
=> W = K . F = 0,7*2,646 = 1,8522 (NS2/m2).
5. Hiệu suất của hệ thống truyền lực, được chọn theo loại ôtô
- Đối với ô tô con và tải nhẹ: t = 0,85  0,90
- Đối với ô tô tải nặng và khách: t = 0,83  0,85
- Đối với ô tô nhiều cầu chủ động: t = 0,75  0,80
=> Chọn   0,85 .
6. Tính chọn lốp xe:
Ta chọn cầu trước có 2 bánh, cầu sau có 4 bánh.
Trọng lượng được đặt lên mỗi bánh xe:
m1 = 0,35 => G1 = Ga . m1 = 1293.25(N)
m2 = 0,65 => G2 = Ga . m2 = 2401.75(N)
Từ đó, ta chọn lốp như sau:
7.00R16 12PR cho cầu trước.
7.00R16 12PR cho cầu sau.
+ Các thông số hình học bánh xe cầu trước và sau:
d  16  2.54  406, 4(mm)
d 406, 4
ro  ( B  )  7  25.4   381(mm)
2 2
rb  .ro  0,945.381  360(mm)
B. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH NGOÀI CỦA ĐỘNG CƠ.
1. Xác định NVmax của động cơ ở chế độ vận tốc cực đại Vmax của ô tô.
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 3
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
N V max  (G . V max .Vmax  K . F .Vmax
3
) /(1000. t )
Với:
+  V max  f max  imax  0.04  0.36  0.4
=>
(G. V max .Vmax  K .F .Vmax
3
) 3695*0.4*110 / 3.6  0.7*2.646*(110 / 3.6) 3
NV max    115.295(kW )
(1000.t ) 1000*0.85
2. Chọn động cơ và xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ.
a) Chọn động cơ:
Do yêu cầu sử dụng xe tải có tải trọng lớn nên ta chọn động cơ diesel có buồng cháy thống
nhất cho quá trình tính toán.
b) Xây dựng đường đặc tính ngoài lý tưởng.
* Điểm có tọa độ ứng với vận tốc cực đại:
Theo xe tham khảo, ta chọn sơ bộ các thông số sau:
r 0.36
Tỉ số truyền cầu chủ động : io  An  b  45   6.2
2.65 2.65
Tỉ số truyền tăng ; iht = 0,7
Số vòng quay động cơ ứng với vận tốc cực đại của ô tô:
30.io .Vmax
nV  .iht
 .r b
30.6, 2.30,56
 .0,7  3518(v / p)
 .0,36
* Điểm có toạ độ ứng với công suất cực đại:
Nemax của động cơ được chọn theo công thức thực nghiệm của Leidecman:
Nemax = NV/[a(nV/nN)+b(nV/nN)2-c(nV/nN)3] (kW)
Trong đó:
+ nN là số vòng quay động cơ ứng với công suất cực đại (Nemax).
Vì động cơ sử dụng là động cơ diesel, nên theo lý thuyết, ta có: nN = nV = 3518 (v/p)
+ Các hệ số a=0.5 ; b=1.5 ; c=1 khi chọn động cơ diesel có buồng cháy thống nhất
=> Nemax = Nvmax = 115.295(kW)
* Điểm bắt đầu làm việc của bộ điều tốc: nemax = nV + 300 = 3818 (v/p)
* Điểm có số vòng quay chạy không tải: n = 600 v/p
* Xây dựng đường đặc tính ngoài lý tưởng cho động cơ:
Vẽ các đồ thị Ne = f(ne)
Me = f(ne,Ne)
Với:
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 4
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
 nn  3518(v / p )
 a  0,5; b  1,5; c  1
 N eMax  115295(W )
 n  ne 
2
 ne  
3
 K  a e
 b   c  
 nN  nN   nN  
 N e  K .N eMax
104 N e
 Me 
1,047 ne
Bảng ne , K , Ne , Me:
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
K 0.1 0.152 0.258 0.376 0.5 0.624
Ne (W) 12149,21 17524,84 29746,11 43350,92 57647,5 71944,08
M e (Nmm) 219894,5 237892,9 269194,6 294236 313017 325537,7
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
K 0.742 0.848 0.936 1 1.034 1.032
Ne (W) 85548,89 97770,16 107916,1 115295 119215 118984,4
Me (Nmm) 331798 331798 325537,7 313017 294236 269194,6
Ñoà thò:
Đồ thị Moment
350000
300000
250000
Moment(M)
200000
150000
100000
50000
0
0 5 10 15
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 5
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
Đồ thị công suất
140000
120000
Công suất(N)
100000
80000
60000
40000
20000
0
0 5 10 15
3. Chọn động cơ và xác định đường đặc tính ngoài thực tế
C. TÍNH CHỌN TỈ SỐ TRUYỀN CỦA CẦU CHỦ ĐỘNG
 nv .rb
i0 = ;
30.iht .i pc .Vmax
 nv  3518(v / p)
 rb  0,36(m)
Vmax  110(km / h)
iht  0,7
 .nv .rb  .3518.0,36
 io    6.2
30.Vmax .iht 30.110 / 3,6.0,7
D. XÁC ĐỊNH TỈ SỐ TRUYỀN CỦA HỘP SỐ:
1 . Tỉ số truyền ở tay số 1:
Tỉ số truyền của hộp số được xác định bắt đầu từ số 1, phải thỏa mãn hai điều kiện sau: Lực
kéo tiếp tuyến lớn nhất ở bánh xe chủ động phải thắng được lực cản tổng cộng lớn nhất của
đường và lực kéo này phải thỏa mãn điều kiện bám:
M e max . ic . ih1 . t
 Ga . max
rb
Ga . max . rb
Hay: ihl 
M e max . i0 . i pc . t
Lực kéo tiếp tuyến này cũng phải thỏa mãn điều kiện bám (tránh hiện tượng trượt quay của
bánh xe chủ động) PKmax < P
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 6
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
 . rb .m . G
i M
h1
e max . i0 . i pc . t
 max  f max  imax  0,04  0,36  0, 4
M e max  331798( Nmm)
P max  Pk max  P
Ga . max .rb G2 . .rb
  ih1 
M e max .io .t M e max .io .t
36950.0, 4.0,36 2401,75.0,7.0,36
  ih1 
331,798.6, 2.0,85 331,798.6, 2.0,85
 3,05  ih1  3, 46
 ih1  3, 2
2 . Tỉ số truyền các tay số trung gian:
Theo yêu cầu sử dụng đối với xe tải nặng, ta chọn hộp số có 5 số tới, một số lùi, tỉ số truyền
phân bố theo cấp số điều hoà.
i 1 3, 2  1
a  h1   0, 23
(n  1).ih1 (4  1).3, 2
1 1
ih 3    1,3
1  a 1  0, 23
1 1
ih 2    1,85
1  2a 1  2.0, 23
Vậy ta có các tay số sau:
ih1 = 3.2; ih2 = 1,85; ih3 = 1,3; ih4 = 1; ih5 = 0,8
3 . Tay số lùi:
Ta chọn: iR = ih1 = 3,2
E. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT:
1. Phương trình cân bằng công suất của ô tô
Ne = Nr + Nf  Ni + NW  Nj + Nmk + N0
Trong đó:
+ Ne - công suất của động cơ
+ Nr = Ne (1 – t) - công suất tiêu hao do ma sát trong hệ thống truyền lực.
+ Nf = fGVcos /1000 - công suất tiêu hao để thắng lực cản lăn(kW).
+ Ni = GVsins /1000 - công suất tiêu hao để thắng lực cản dốc(kW).
+ NW = KFV3 /1000 - công suất tiêu hao để thắng lực cản không khí(kW).
+ Nj = (G/g) i.J.V/1000 - công suất tiêu hao để thắng lực cản quán tính(kW).
+ NmK =Pmk.V/1000 - công suất tiêu hao để thắng lực cản ở moóc kéo(kW).
+ N0 = 0,1047.M0. n0 /1000 - công suất tiêu hao do các bộ phận thu công suất(kW).
Trong điều kiện đường bằng, xe chạy ổn định, không kéo moóc và không trích công suất, sự
cân bằng công suất được tính:
Ne = Nr + Nf + NW + Nd = Nf + NK
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 7
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
Trong đó:
+ Nd = N0  Ni  Nj+ NmK là công suất dự dùng để leo dốc, truyền công suất ô tô làm việc
ở các giá trị này.
+ NK: Công suất kéo của ô tô ở bánh xe chủ động được tính :
NK = Ne – Nr = Ne . t = Nf + NW + Nd
Xác định vận tốc của xe tại các tay số theo công thức sau:
r .n
Vi = 2nerb/ (60it) = 0,1047 b e (m/s)
i0 .i hi . i pc
Vi = vận tốc ở tay số có tỉ số truyền ihi
Bảng chế độ vận tốc tại các tay số :
ne 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Vh1 (m/s) 1.00252361 1.336698 2.005047 2.673396 3.341745363 4.010094
Vh 2 (m/s) 1.73409489 2.312127 3.46819 4.624253 5.780316303 6.93638
Vh 3 (m/s) 2.46775042 3.290334 4.935501 6.580668 8.225834739 9.871002
Vh 4 (m/s) 3.20807555 4.277434 6.416151 8.554868 10.69358516 12.8323
Vh 5 (m/s) 4.01009444 5.346793 8.020189 10.69359 13.36698145 16.04038
ne (m/s) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Vh1 (m/s) 4.678444 5.346793 6.015142 6.683491 7.35184 8.020189
Vh 2 (m/s) 8.092443 9.248506 10.40457 11.56063 12.7167 13.87276
Vh 3 (m/s) 11.51617 13.16134 14.8065 16.45167 18.09684 19.742
Vh 4 (m/s) 14.97102 17.10974 19.24845 21.38717 23.52589 25.6646
Vh 5 (m/s) 18.71377 21.38717 24.06057 26.73396 29.40736 32.08076
Bảng ne , Ne , Nk , Nfi , Nwi , Nji :
* Tay số 1 :
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Ne (W) 12149,21 17524,84 29746,11 43350,92 57647,5 71944,08
N k (kW) 10.3268285 14.89611 25.28419 36.84828 49.000375 61.15247
N f (kW) 0.14817299 0.197564 0.296346 0.395128 0.493909965 0.592692
N w (kW) 0.00186626 0.004424 0.01493 0.03539 0.06912067 0.119441
N d = N j (kW) 10.1767893 14.69413 24.97292 36.41776 48.43734436 60.44034
N f  N w (kW) 0.15003925 0.201988 0.311276 0.430518 0.563030635 0.712132
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 8
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Ne (W) 85548,89 97770,16 107916,1 115295 119215 118984,4
N k (kW) 72.71656 83.10464 91.72869 98.00075 101.3328 101.1367
N f (kW) 0.691474 0.790256 0.889038 0.98782 1.086602 1.185384
N w (kW) 0.189667 0.283118 0.403112 0.552965 0.735997 0.955524
N d = N j (kW) 71.83542 82.03126 90.43654 96.45996 99.51015 98.99583
N f  N w (kW) 0.881141 1.073374 1.29215 1.540785 1.822599 2.140908
Xeùt taïi n = 3518 voøng/phuùt thì coâng suaát ñaït giaù trò lôùn nhaát
Nemax  115, 295(kW )
Suy ra Nk  Nemax .t  115, 295.0,85  98(kW )
Ta coù N d  N k  N f  N w  98  2.14  95.86(kW )
Do chaïy treân ñuôøng baèng , xe khoâng coù mooùc neân Ni  0 , Nm  0 neân
N d  N j  99(kW )
Tay soá 2:
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Ne (W) 12149.21 17524.84 29746.11 43350.92 57647.5 71944.08
N k (kW) 10.3268285 14.89611 25.28419 36.84828 49.000375 61.15247
N f (kW) 0.25629922 0.341732 0.512598 0.683465 0.85433075 1.025197
N w (kW) 0.00965843 0.022894 0.077267 0.183152 0.357719563 0.618139
N d = N j (kW) 10.0608708 14.53149 24.69433 35.98166 47.78832469 59.50913
N f  N w (kW) 0.26595765 0.364626 0.589866 0.866617 1.212050313 1.643336
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Ne (W) 85548.89 97770.16 107916.1 115295 119215 118984.4
N k (kW) 72.71656 83.10464 91.72869 98.00075 101.3328 101.1367
N f (kW) 1.196063 1.366929 1.537795 1.708661 1.879528 2.050394
N w (kW) 0.981582 1.465219 2.08622 2.861757 3.808998 4.945115
N d = N j (kW) 70.53891 80.27249 88.10467 93.43033 95.64422 94.14123
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page 9
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
N f  N w (kW) 2.177646 2.832149 3.624016 4.570418 5.688526 6.995509
* Tay soá 3 :
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Ne (W) 12149.21 17524.84 29746.11 43350.92 57647.5 71944.08
N k (kW) 10.3268285 14.89611 25.28419 36.84828 49.000375 61.15247
N f (kW) 0.36473351 0.486311 0.729467 0.972623 1.215778374 1.458934
N w (kW) 0.02783502 0.065979 0.22268 0.527835 1.030926777 1.781441
N d = N j (kW) 9.93425996 14.34382 24.33205 35.34782 46.75366985 57.91209
N f  N w (kW) 0.39256854 0.552291 0.952147 1.500457 2.246705152 3.240376
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Ne (W) 85548.89 97770.16 107916.1 115295 119215 118984.4
N k (kW) 72.71656 83.10464 91.72869 98.00075 101.3328 101.1367
N f (kW) 1.70209 1.945245 2.188401 2.431557 2.674712 2.917868
N w (kW) 2.828863 4.222676 6.012365 8.247414 10.97731 14.25153
N d = N j (kW) 68.1856 76.93671 83.52792 87.32178 87.68073 83.96734
N f  N w (kW) 4.530953 6.167921 8.200766 10.67897 13.65202 17.1694
* Tay soá 4:
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Ne (W) 12149.21 17524.84 29746.11 43350.92 57647.5 71944.08
N k (kW) 10.3268285 14.89611 25.28419 36.84828 49.000375 61.15247
N f (kW) 0.47415357 0.632205 0.948307 1.26441 1.580511887 1.896614
N w (kW) 0.06115355 0.144957 0.489228 1.159652 2.26494613 3.913827
N d = N j (kW) 9.79152139 14.11895 23.84666 34.42422 45.15491698 55.34203
N f  N w (kW) 0.53530711 0.777161 1.437535 2.424062 3.845458017 5.810441
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
10
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Ne (W) 85548.89 97770.16 107916.1 115295 119215 118984.4
N k (kW) 72.71656 83.10464 91.72869 98.00075 101.3328 101.1367
N f (kW) 2.212717 2.528819 2.844921 3.161024 3.477126 3.793229
N w (kW) 6.215012 9.277219 13.20917 18.11957 24.11715 31.31062
N d = N j (kW) 64.28883 71.2986 75.6746 76.72016 73.73848 66.0329
N f  N w (kW) 8.427729 11.80604 16.05409 21.28059 27.59427 35.10384
* Tay soá 5:
ne (v/p) 527.7 703.6 1055.4 1407.2 1759 2110.8
Ne (W) 12149.21 17524.84 29746.11 43350.92 57647.5 71944.08
N k (kW) 10.3268285 14.89611 25.28419 36.84828 49.000375 61.15247
N f (kW) 0.59269196 0.790256 1.185384 1.580512 1.975639859 2.370768
N w (kW) 0.11944052 0.283118 0.955524 2.264946 4.42372291 7.644193
N d = N j (kW) 9.61469602 13.82274 23.14329 33.00282 42.60101223 51.13751
N f  N w (kW) 0.71213248 1.073374 2.140908 3.845458 6.399362768 10.01496
ne (v/p) 2462.6 2814.4 3166.2 3518 3869.8 4221.6
Ne (W) 85548.89 97770.16 107916.1 115295 119215 118984.4
N k (kW) 72.71656 83.10464 91.72869 98.00075 101.3328 101.1367
N f (kW) 2.765896 3.161024 3.556152 3.95128 4.346408 4.741536
N w (kW) 12.1387 18.11957 25.79915 35.38978 47.1038 61.15355
N d = N j (kW) 57.81197 61.82404 62.37338 58.65969 49.88254 35.24166
N f  N w (kW) 14.90459 21.28059 29.3553 39.34106 51.45021 65.89508
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
11
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
60000
50000
so 1
so 1
40000 so 2
so 2
so3
30000
so 3
so 4
20000 so 4
1
2
10000
0
0.000 10.000 20.000 30.000 40.000
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
12
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
F. XAÂY DÖÏNG ÑOÀ THÒ CAÂN BAÈNG LÖÏC KEÙO:
1. Phöông trình caân baèng löïc keùo cuûa oâ toâ
PK = Pf  Pi + PW  Pj + PmK
Trong ñoù: Pf = f.G.cos (N) - löïc caûn laên.
PW =K.F.V2 (N) - löïc caûn gioù.
Pi = G.sin (N) - löïc caûn leân doác.
G
Pj =   j  j (N) - löïc caûn taêng toác.
g
PmK (N) - löïc keùo ôû mooùc keùo.
Löïc keùo baùnh xe chuû ñoäng PK ñöôïc tính:
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
13
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
M e .i h .i o .i pc . t
PK =  M e .i h .C1 (N)
rb
i o .i pc . t
C1 = (N) - haèng soá tính toaùn
rb
Ñieàu kieän chuyeån ñoäng: Xe chaïy treân ñöôøng baèng(   0 ), ñaày taûi,
khoâng keùo mooùc, khoâng trích coâng suaát.
Pk  Pf  Pw  Pd
M e .ih .io .t
Pk 
rb
 i  1,03  0,05ih 2
Lực kéo dư Pd =  Pi  Pj  PmK dùng để leo dốc, tăng tốc và kéo moóc.
Bảng v , Me , Pk , Pf , Pw , Pj :
* Tay số 1:
V(m/s) 1.00252361 1.336698 2.005047 2.673396 3.341745363 4.010094
Me 219894.5 237892.9 269194.6 294236 313017 325537.7
Pk 10300.8357 11143.96 12610.27 13783.32 14663.10747 15249.63
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 1.86156025 3.30944 7.446241 13.23776 20.68400281 29.78496
Pd 10151.1741 10992.85 12455.03 13622.28 14494.62346 15072.05
Pf  Pw 149.66156 151.1094 155.2462 161.0378 168.4840028 177.585
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
14
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
V(m/s) 4.678444 5.346793 6.015142 6.683491 7.35184 8.020189
Me 331798 331798 325537.7 313017 294236 269194.6
Pk 15542.89 15542.89 15249.63 14663.11 13783.32 12610.27
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 40.54065 52.95105 67.01617 82.73601 100.1106 119.1399
Pd 15354.55 15342.14 15034.82 14432.57 13535.41 12343.33
Pf  Pw 188.3406 200.751 214.8162 230.536 247.9106 266.9399
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
15
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
* Tay soá 2:
V(m/s) 1.73409489 2.312127 3.46819 4.624253 5.780316303 6.93638
Me 219894.5 237892.9 269194.6 294236 313017 325537.7
Pk 5955.17063 6442.602 7290.313 7968.483 8477.109004 8816.194
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 5.56972301 9.90173 22.27889 39.60692 61.88581117 89.11557
Pd 5801.80091 6284.901 7120.234 7781.076 8267.423193 8579.278
Pf  Pw 153.369723 157.7017 170.0789 187.4069 209.6858112 236.9156
V(m/s) 8.092443 9.248506 10.40457 11.56063 12.7167 13.87276
Me 331798 331798 325537.7 313017 294236 269194.6
Pk 8985.735 8985.735 8816.194 8477.109 7968.483 7290.313
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 121.2962 158.4277 200.51 247.5432 299.5273 356.4623
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
16
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
Pd 8716.639 8679.507 8467.884 8081.766 7521.156 6786.051
Pf  Pw 269.0962 306.2277 348.31 395.3432 447.3273 504.2623
* Tay số 3:
V(m/s) 2.46775042 3.290334 4.935501 6.580668 8.225834739 9.871002
Me 219894.5 237892.9 269194.6 294236 313017 325537.7
Pk 4184.7145 4527.234 5122.923 5599.475 5956.887408 6195.163
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 11.279513 20.05247 45.11805 80.20987 125.3279223 180.4722
Pd 4025.63499 4359.382 4930.005 5371.465 5683.759486 5866.891
Pf  Pw 159.079513 167.8525 192.9181 228.0099 273.1279223 328.2722
V(m/s) 11.51617 13.16134 14.8065 16.45167 18.09684 19.742
Me 331798 331798 325537.7 313017 294236 269194.6
Pk 6314.3 6314.3 6195.163 5956.887 5599.475 5122.923
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 245.6427 320.8395 406.0625 501.3117 606.5871 721.8888
Pd 5920.858 5845.661 5641.301 5307.776 4845.087 4253.234
Pf  Pw 393.4427 468.6395 553.8625 649.1117 754.3871 869.6888
* Tay số 4:
V(m/s) 3.20807555 4.277434 6.416151 8.554868 10.69358516 12.8323
Me 219894.5 237892.9 269194.6 294236 313017 325537.7
Pk 3219.01115 3482.488 3940.71 4307.288 4582.221083 4765.51
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 19.062377 33.88867 76.24951 135.5547 211.8041887 304.998
Pd 3052.14878 3300.799 3716.66 4023.933 4222.616895 4312.712
Pf  Pw 166.862377 181.6887 224.0495 283.3547 359.6041887 452.798
V(m/s) 14.97102 17.10974 19.24845 21.38717 23.52589 25.6646
SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH
LỚP: ĐHCNOTO K7 Page
17
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ GVHD: DƯƠNG XUÂN MỸ
Me 331798 331798 325537.7 313017 294236 269194.6
Pk 4857.154 4857.154 4765.51 4582.221 4307.288 3940.71
Pf 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pw 415.1362 542.2187 686.2456 847.2168 1025.132 1219.992
Pd 4294.218 4167.135 3931.465 3587.204 3134.356 2572.918
Pf  Pw 562.9362 690.0187 834.0456 995.0168 1172.932 1367.792
* Tay số 5:
V(m/s) 4.01009444 5.346793 8.020189 10.69359 13.36698145 16.04038
Me 2575.20892 2785.99 3152.568 3445.83 3665.776867 3812.408
Pk 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8 147.8
Pf 29.784964 52.95105 119.1399 211.8042 330.9440449 476.5594
